Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1239 | 1.1240 | 1.3 | 20:00:13 | |
| GBPUSD | 1.3482 | 1.3483 | 1.7 | 20:00:13 | |
| USDJPY | 157.67 | 157.70 | 2.3 | 20:00:13 | |
| USDCHF | 0.8142 | 0.8144 | 1.6 | 20:00:13 | |
| AUDUSD | 0.6949 | 0.6951 | 1.9 | 20:00:13 | |
| NZDUSD | 0.5611 | 0.5613 | 2.0 | 20:00:13 | |
| USDCAD | 1.3985 | 1.3987 | 2.1 | 20:00:13 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 20:00:13 | |
| EURJPY | 177.21 | 177.24 | 2.5 | 20:00:13 | |
| EURCHF | 0.9151 | 0.9153 | 1.8 | 20:00:13 | |
| EURAUD | 1.6171 | 1.6175 | 4.2 | 20:00:13 | |
| EURNZD | 2.0025 | 2.0030 | 4.6 | 20:00:13 | |
| EURCAD | 1.5716 | 1.5719 | 2.5 | 20:00:13 | |
| GBPJPY | 212.58 | 212.61 | 2.9 | 20:00:13 | |
| GBPCHF | 1.0977 | 1.0980 | 2.6 | 20:00:13 | |
| GBPAUD | 1.9399 | 1.9402 | 2.9 | 20:00:13 | |
| GBPNZD | 2.4022 | 2.4026 | 4.4 | 20:00:13 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8856 | 4.3 | 20:00:13 | |
| CHFJPY | 193.64 | 193.67 | 2.9 | 20:00:13 | |
| AUDJPY | 109.57 | 109.60 | 3.2 | 20:00:13 | |
| AUDCHF | 0.5658 | 0.5660 | 1.5 | 20:00:13 | |
| AUDNZD | 1.2382 | 1.2384 | 2.7 | 20:00:13 | |
| AUDCAD | 0.9717 | 0.9720 | 2.8 | 20:00:13 | |
| NZDJPY | 88.48 | 88.50 | 2.3 | 20:00:13 | |
| NZDCHF | 0.4561 | 0.4578 | 17.0 | 20:00:13 | |
| NZDCAD | 0.7846 | 0.7849 | 2.7 | 20:00:13 | |
| CADJPY | 112.75 | 112.77 | 2.9 | 20:00:13 | |
| CADCHF | 0.5822 | 0.5824 | 1.9 | 20:00:13 | |
| XAGUSD | 52.30 | 52.35 | 4.5 | 20:00:13 | |
| XAUUSD | 4,102.4 | 4,102.7 | 3.0 | 20:00:13 | |
| AUS200 | 9,014 | 9,018 | 3.7 | 20:00:13 | |
| GER40 | 26,250 | 26,257 | 6.8 | 20:00:13 | |
| NAS100 | 26,755 | 26,758 | 3.0 | 20:00:13 | |
| US30 | 51,703 | 51,707 | 4.1 | 20:00:13 | |
| ADAUSD | 0.179 | 0.183 | 4.1 | 20:00:13 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.635 | 100.3 | 20:00:13 | |
| ARBUSD | 0.152 | 0.159 | 6.7 | 20:00:13 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 20:00:13 | |
| BCHUSD | 271.7 | 274.2 | 24.4 | 20:00:13 | |
| BNBUSD | 690.3 | 692.3 | 20.0 | 20:00:13 | |
| BTCUSD | 75,709 | 75,740 | 3.1 | 20:00:13 | |
| DOTUSD | 0.86 | 0.95 | 8.4 | 20:00:13 | |
| ETCUSD | 6.81 | 6.91 | 10.6 | 20:00:13 | |
| ETHUSD | 2,248 | 2,250 | 2.3 | 20:00:13 | |
| EURMXN | 21.059 | 21.074 | 15.8 | 20:00:13 | |
| EURZAR | 18.4967 | 18.5148 | 180.9 | 20:00:13 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.1 | 20:00:13 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.3 | 20:00:13 | |
| GBPMXN | 25.261 | 25.281 | 20.1 | 20:00:13 | |
| GBPZAR | 22.1864 | 22.2123 | 258.5 | 20:00:13 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.6 | 20:00:13 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.53 | 17.7 | 20:00:13 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 20:00:13 | |
| LTCUSD | 51.2 | 51.6 | 3.8 | 20:00:13 | |
| SOLUSD | 88.7 | 89.2 | 5.3 | 20:00:13 | |
| SUIUSD | 0.836 | 0.851 | 15.1 | 20:00:13 | |
| TRXUSD | 0.3165 | 0.3168 | 2.7 | 20:00:13 | |
| UNIUSD | 6.80 | 6.92 | 11.8 | 20:00:13 | |
| USDMXN | 18.740 | 18.748 | 8.2 | 20:00:13 | |
| USDZAR | 16.4563 | 16.4729 | 165.1 | 20:00:13 | |
| XBRUSD | 100.7 | 100.9 | 1.3 | 20:00:13 | |
| XNGUSD | 3.20 | 3.25 | 5.2 | 20:00:13 | |
| XRPUSD | 1.2314 | 1.2351 | 36.6 | 20:00:13 | |
| XTIUSD | 90.6 | 90.7 | 1.2 | 20:00:13 | |
| ZECUSD | 1,246.1 | 1,247.1 | 10.0 | 20:00:13 | |
| AAVEUSD | 126.0 | 126.7 | 7.0 | 20:00:13 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.098 | 8.5 | 20:00:13 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.3 | 20:00:13 | |
| AVAXUSD | 8.10 | 8.31 | 21.2 | 20:00:13 | |
| DASHUSD | 43.9 | 44.2 | 2.4 | 20:00:13 | |
| DOGEUSD | 0.0711 | 0.0718 | 6.7 | 20:00:13 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.5 | 20:00:13 | |
| LINKUSD | 10.60 | 10.69 | 8.8 | 20:00:13 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.080 | 20.0 | 20:00:13 | |
| NEARUSD | 3.64 | 3.74 | 9.8 | 20:00:13 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).