Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1477 | 1.1478 | 1.3 | 09:47:12 | |
| GBPUSD | 1.3382 | 1.3384 | 1.7 | 09:47:12 | |
| USDJPY | 157.01 | 157.04 | 2.3 | 09:47:12 | |
| USDCHF | 0.8232 | 0.8233 | 1.6 | 09:47:12 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7128 | 1.9 | 09:47:12 | |
| NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 2.0 | 09:47:12 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4019 | 2.1 | 09:47:12 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 09:47:12 | |
| EURJPY | 180.23 | 180.26 | 2.7 | 09:47:12 | |
| EURCHF | 0.9448 | 0.9450 | 1.9 | 09:47:12 | |
| EURAUD | 1.6104 | 1.6107 | 2.9 | 09:47:12 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0074 | 3.3 | 09:47:12 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6089 | 2.2 | 09:47:12 | |
| GBPJPY | 210.13 | 210.16 | 2.9 | 09:47:12 | |
| GBPCHF | 1.1016 | 1.1018 | 2.5 | 09:47:12 | |
| GBPAUD | 1.8777 | 1.8780 | 2.9 | 09:47:12 | |
| GBPNZD | 2.3403 | 2.3406 | 3.4 | 09:47:12 | |
| GBPCAD | 1.8757 | 1.8761 | 3.7 | 09:47:12 | |
| CHFJPY | 190.77 | 190.80 | 2.6 | 09:47:12 | |
| AUDJPY | 111.89 | 111.92 | 2.3 | 09:47:12 | |
| AUDCHF | 0.5866 | 0.5868 | 1.5 | 09:47:12 | |
| AUDNZD | 1.2462 | 1.2465 | 2.6 | 09:47:12 | |
| AUDCAD | 0.9988 | 0.9991 | 2.8 | 09:47:12 | |
| NZDJPY | 89.78 | 89.81 | 2.2 | 09:47:12 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4708 | 1.6 | 09:47:12 | |
| NZDCAD | 0.8014 | 0.8016 | 2.4 | 09:47:12 | |
| CADJPY | 112.02 | 112.05 | 2.9 | 09:47:12 | |
| CADCHF | 0.5872 | 0.5874 | 1.8 | 09:47:12 | |
| XAGUSD | 65.99 | 66.05 | 5.3 | 09:47:12 | |
| XAUUSD | 4,352.4 | 4,352.7 | 3.0 | 09:47:12 | |
| AUS200 | 8,722 | 8,743 | 20.5 | 09:47:12 | |
| GER40 | 25,475 | 25,480 | 5.4 | 09:47:12 | |
| NAS100 | 29,869 | 29,872 | 3.0 | 09:47:12 | |
| US30 | 51,947 | 51,954 | 7.1 | 09:47:12 | |
| ADAUSD | 0.231 | 0.235 | 4.1 | 09:47:12 | |
| APTUSD | 0.718 | 0.825 | 106.4 | 09:47:12 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 09:47:12 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 09:47:12 | |
| BCHUSD | 252.7 | 255.2 | 24.4 | 09:47:12 | |
| BNBUSD | 771.6 | 773.6 | 20.0 | 09:47:12 | |
| BTCUSD | 81,602 | 81,635 | 3.2 | 09:47:12 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.4 | 09:47:12 | |
| ETCUSD | 8.53 | 8.63 | 10.1 | 09:47:12 | |
| ETHUSD | 2,661 | 2,664 | 2.4 | 09:47:12 | |
| EURMXN | 19.752 | 19.772 | 20.0 | 09:47:12 | |
| EURZAR | 18.6195 | 18.6339 | 144.6 | 09:47:12 | |
| FETUSD | 0.178 | 0.191 | 13.2 | 09:47:12 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.2 | 09:47:12 | |
| GBPMXN | 23.031 | 23.052 | 20.1 | 09:47:12 | |
| GBPZAR | 21.7048 | 21.7348 | 300.0 | 09:47:12 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 09:47:12 | |
| ICPUSD | 2.84 | 3.02 | 17.7 | 09:47:12 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 09:47:12 | |
| SOLUSD | 111.7 | 112.3 | 5.3 | 09:47:12 | |
| SUIUSD | 0.954 | 0.969 | 15.2 | 09:47:12 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3431 | 2.7 | 09:47:12 | |
| UNIUSD | 8.58 | 8.70 | 11.7 | 09:47:12 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.222 | 8.3 | 09:47:12 | |
| USDZAR | 16.2204 | 16.2370 | 165.9 | 09:47:12 | |
| XBRUSD | 102.2 | 102.3 | 1.3 | 09:47:12 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 4.9 | 09:47:12 | |
| XRPUSD | 1.4302 | 1.4339 | 36.6 | 09:47:12 | |
| XTIUSD | 93.7 | 93.8 | 1.2 | 09:47:12 | |
| ZECUSD | 1,504.0 | 1,505.0 | 10.0 | 09:47:12 | |
| AAVEUSD | 138.8 | 139.5 | 7.0 | 09:47:12 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.114 | 8.5 | 09:47:12 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 09:47:12 | |
| AVAXUSD | 11.04 | 11.25 | 20.9 | 09:47:12 | |
| DASHUSD | 57.1 | 57.4 | 2.4 | 09:47:12 | |
| DOGEUSD | 0.0886 | 0.0893 | 6.8 | 09:47:12 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 09:47:12 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 09:47:12 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 09:47:12 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.32 | 10.1 | 09:47:12 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).