Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1523 | 1.3 | 21:26:52 | |
| GBPUSD | 1.3453 | 1.3455 | 1.7 | 21:26:52 | |
| USDJPY | 158.37 | 158.39 | 2.3 | 21:26:52 | |
| USDCHF | 0.8124 | 0.8125 | 1.6 | 21:26:52 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7034 | 1.9 | 21:26:52 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 2.0 | 21:26:52 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 21:26:52 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8565 | 1.9 | 21:26:52 | |
| EURJPY | 182.48 | 182.50 | 2.5 | 21:26:52 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.9 | 21:26:52 | |
| EURAUD | 1.6381 | 1.6384 | 2.9 | 21:26:52 | |
| EURNZD | 1.9622 | 1.9625 | 2.9 | 21:26:52 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.1 | 21:26:52 | |
| GBPJPY | 213.08 | 213.10 | 2.7 | 21:26:52 | |
| GBPCHF | 1.0930 | 1.0932 | 2.5 | 21:26:52 | |
| GBPAUD | 1.9128 | 1.9131 | 2.9 | 21:26:52 | |
| GBPNZD | 2.2913 | 2.2916 | 2.7 | 21:26:52 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.9 | 21:26:52 | |
| CHFJPY | 194.93 | 194.96 | 2.6 | 21:26:52 | |
| AUDJPY | 111.38 | 111.41 | 2.5 | 21:26:52 | |
| AUDCHF | 0.5714 | 0.5715 | 1.5 | 21:26:52 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.2 | 21:26:52 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9858 | 2.8 | 21:26:52 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.2 | 21:26:52 | |
| NZDCHF | 0.4770 | 0.4771 | 1.6 | 21:26:52 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8229 | 2.3 | 21:26:52 | |
| CADJPY | 113.00 | 113.03 | 2.9 | 21:26:52 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5799 | 2.0 | 21:26:52 | |
| XAGUSD | 61.51 | 61.56 | 5.8 | 21:26:52 | |
| XAUUSD | 4,247.7 | 4,248.0 | 3.0 | 21:26:52 | |
| AUS200 | 9,254 | 9,266 | 12.7 | 21:26:52 | |
| GER40 | 26,191 | 26,200 | 9.0 | 21:26:52 | |
| NAS100 | 29,449 | 29,452 | 3.0 | 21:26:52 | |
| US30 | 53,985 | 53,989 | 4.1 | 21:26:52 | |
| ADAUSD | 0.205 | 0.209 | 4.1 | 21:26:52 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.642 | 107.4 | 21:26:52 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.7 | 21:26:52 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 21:26:52 | |
| BCHUSD | 212.8 | 215.2 | 24.4 | 21:26:52 | |
| BNBUSD | 592.0 | 594.0 | 20.0 | 21:26:52 | |
| BTCUSD | 64,439 | 64,468 | 2.9 | 21:26:52 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 21:26:52 | |
| ETCUSD | 6.44 | 6.53 | 9.2 | 21:26:52 | |
| ETHUSD | 1,909 | 1,911 | 2.3 | 21:26:52 | |
| EURMXN | 19.826 | 19.842 | 15.6 | 21:26:52 | |
| EURZAR | 18.8217 | 18.8379 | 162.5 | 21:26:52 | |
| FETUSD | 0.132 | 0.145 | 13.0 | 21:26:52 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 21:26:52 | |
| GBPMXN | 23.150 | 23.170 | 19.7 | 21:26:52 | |
| GBPZAR | 21.9725 | 22.0001 | 276.1 | 21:26:52 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 21:26:52 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 21:26:52 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 21:26:52 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.7 | 3.8 | 21:26:52 | |
| SOLUSD | 72.9 | 73.4 | 5.3 | 21:26:52 | |
| SUIUSD | 0.670 | 0.685 | 15.1 | 21:26:52 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 21:26:52 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.08 | 9.7 | 21:26:52 | |
| USDMXN | 17.210 | 17.218 | 7.7 | 21:26:52 | |
| USDZAR | 16.3330 | 16.3498 | 167.7 | 21:26:52 | |
| XBRUSD | 83.9 | 84.0 | 1.2 | 21:26:52 | |
| XNGUSD | 2.65 | 2.69 | 4.8 | 21:26:52 | |
| XRPUSD | 1.0397 | 1.0428 | 31.9 | 21:26:52 | |
| XTIUSD | 76.6 | 76.7 | 1.2 | 21:26:52 | |
| ZECUSD | 496.3 | 497.3 | 10.0 | 21:26:52 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 21:26:52 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 21:26:52 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.42 | 9.6 | 21:26:52 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.58 | 20.4 | 21:26:52 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.8 | 2.4 | 21:26:52 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.7 | 21:26:52 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 21:26:52 | |
| LINKUSD | 8.25 | 8.33 | 8.0 | 21:26:52 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 21:26:52 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.73 | 11.5 | 21:26:52 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).