Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1478 1.1479 1.2 10:50:50
GBPUSD 1.3380 1.3382 1.7 10:50:50
USDJPY 157.22 157.24 2.3 10:50:50
USDCHF 0.8226 0.8228 1.6 10:50:50
AUDUSD 0.7126 0.7128 1.8 10:50:50
NZDUSD 0.5721 0.5723 2.0 10:50:50
USDCAD 1.4012 1.4014 2.0 10:50:50
EURGBP 0.8577 0.8579 1.9 10:50:50
EURJPY 180.48 180.50 2.6 10:50:50
EURCHF 0.9442 0.9444 1.7 10:50:50
EURAUD 1.6104 1.6107 2.9 10:50:50
EURNZD 2.0060 2.0063 3.0 10:50:50
EURCAD 1.6082 1.6084 2.2 10:50:50
GBPJPY 210.37 210.40 2.9 10:50:50
GBPCHF 1.1007 1.1010 2.3 10:50:50
GBPAUD 1.8773 1.8776 2.6 10:50:50
GBPNZD 2.3386 2.3388 2.5 10:50:50
GBPCAD 1.8747 1.8751 3.7 10:50:50
CHFJPY 191.14 191.17 2.6 10:50:50
AUDJPY 112.05 112.07 2.5 10:50:50
AUDCHF 0.5863 0.5864 1.5 10:50:50
AUDNZD 1.2455 1.2458 2.5 10:50:50
AUDCAD 0.9985 0.9988 2.8 10:50:50
NZDJPY 89.95 89.98 2.2 10:50:50
NZDCHF 0.4706 0.4708 1.6 10:50:50
NZDCAD 0.8016 0.8018 2.3 10:50:50
CADJPY 112.21 112.24 2.9 10:50:50
CADCHF 0.5871 0.5872 1.6 10:50:50
XAGUSD 65.95 66.00 5.0 10:50:50
XAUUSD 4,347.6 4,347.9 3.0 10:50:50
AUS200 8,732 8,745 12.9 10:50:50
GER40 25,485 25,490 5.5 10:50:50
NAS100 29,896 29,899 3.0 10:50:50
US30 52,030 52,034 4.1 10:50:50
ADAUSD 0.230 0.234 4.1 10:50:50
APTUSD 0.716 0.824 107.4 10:50:50
ARBUSD 0.210 0.217 6.7 10:50:50
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 10:50:50
BCHUSD 253.1 255.5 24.4 10:50:50
BNBUSD 766.6 768.6 20.0 10:50:50
BTCUSD 81,536 81,567 3.1 10:50:50
DOTUSD 1.12 1.20 8.4 10:50:50
ETCUSD 8.48 8.58 10.1 10:50:50
ETHUSD 2,652 2,654 2.4 10:50:50
EURMXN 19.757 19.773 16.6 10:50:50
EURZAR 18.6255 18.6394 139.3 10:50:50
FETUSD 0.177 0.190 13.2 10:50:50
FILUSD 0.82 1.11 28.3 10:50:50
GBPMXN 23.031 23.050 19.2 10:50:50
GBPZAR 21.7086 21.7336 249.8 10:50:50
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 10:50:50
ICPUSD 2.84 3.01 17.8 10:50:50
LTCUSD 58.2 58.6 3.8 10:50:50
SOLUSD 111.4 111.9 5.2 10:50:50
SUIUSD 0.949 0.965 15.1 10:50:50
TRXUSD 0.3431 0.3434 2.7 10:50:50
UNIUSD 8.56 8.68 11.8 10:50:50
USDMXN 17.215 17.224 8.2 10:50:50
USDZAR 16.2249 16.2415 166.5 10:50:50
XBRUSD 102.0 102.1 1.3 10:50:50
XNGUSD 3.00 3.05 4.9 10:50:50
XRPUSD 1.4340 1.4376 36.6 10:50:50
XTIUSD 93.7 93.9 1.1 10:50:50
ZECUSD 1,486.8 1,487.8 10.0 10:50:50
AAVEUSD 138.0 138.7 7.0 10:50:50
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 10:50:50
ATOMUSD 1.70 1.80 10.3 10:50:50
AVAXUSD 10.83 11.04 20.9 10:50:50
DASHUSD 56.8 57.0 2.4 10:50:50
DOGEUSD 0.0889 0.0896 6.8 10:50:50
IOTAUSD 0.046 0.049 3.5 10:50:50
LINKUSD 12.46 12.55 8.8 10:50:50
MANAUSD 0.073 0.093 20.0 10:50:50
NEARUSD 4.24 4.35 10.3 10:50:50
FTMUSD - - - -
LRCUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)