لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1526 | 5.1 | 00:24:37 | |
| GBPUSD | 1.3448 | 1.3458 | 9.8 | 00:24:37 | |
| USDJPY | 158.42 | 158.47 | 4.7 | 00:24:37 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8129 | 7.5 | 00:24:37 | |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.7036 | 5.6 | 00:24:37 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5874 | 6.6 | 00:24:37 | |
| USDCAD | 1.4009 | 1.4014 | 4.9 | 00:24:37 | |
| EURGBP | 0.8562 | 0.8569 | 6.8 | 00:24:37 | |
| EURJPY | 182.54 | 182.64 | 9.5 | 00:24:37 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9368 | 9.8 | 00:24:37 | |
| EURAUD | 1.6376 | 1.6389 | 13.8 | 00:24:37 | |
| EURNZD | 1.9613 | 1.9644 | 30.7 | 00:24:37 | |
| EURCAD | 1.6138 | 1.6150 | 12.4 | 00:24:37 | |
| GBPJPY | 213.10 | 213.29 | 18.9 | 00:24:37 | |
| GBPCHF | 1.0925 | 1.0938 | 13.3 | 00:24:37 | |
| GBPAUD | 1.9124 | 1.9137 | 13.4 | 00:24:37 | |
| GBPNZD | 2.2906 | 2.2938 | 32.3 | 00:24:37 | |
| GBPCAD | 1.8841 | 1.8861 | 20.2 | 00:24:37 | |
| CHFJPY | 194.98 | 195.10 | 12.8 | 00:24:37 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.47 | 6.1 | 00:24:37 | |
| AUDCHF | 0.5710 | 0.5716 | 5.5 | 00:24:37 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1988 | 15.1 | 00:24:37 | |
| AUDCAD | 0.9847 | 0.9862 | 15.0 | 00:24:37 | |
| NZDJPY | 92.96 | 93.09 | 13.6 | 00:24:37 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4773 | 5.6 | 00:24:37 | |
| NZDCAD | 0.8221 | 0.8229 | 8.9 | 00:24:37 | |
| CADJPY | 113.05 | 113.16 | 11.5 | 00:24:37 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5802 | 4.7 | 00:24:37 | |
| ADAUSD | 0.201 | 0.206 | 4.1 | 00:24:37 | |
| APTUSD | 0.538 | 0.645 | 106.4 | 00:24:37 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 00:24:37 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 00:24:37 | |
| BCHUSD | 211.7 | 214.2 | 24.4 | 00:24:37 | |
| BNBUSD | 591.2 | 593.2 | 20.0 | 00:24:37 | |
| BTCUSD | 64,408 | 64,437 | 2.9 | 00:24:37 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 00:24:37 | |
| ETCUSD | 6.47 | 6.57 | 9.7 | 00:24:37 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,908 | 2.2 | 00:24:37 | |
| EURMXN | 19.810 | 19.860 | 50.0 | 00:24:37 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 00:24:37 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 00:24:37 | |
| GBPMXN | 23.147 | 23.188 | 41.7 | 00:24:37 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 00:24:37 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 00:24:37 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 00:24:37 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.7 | 3.8 | 00:24:37 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 00:24:37 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 00:24:37 | |
| TRXUSD | 0.3266 | 0.3268 | 2.7 | 00:24:37 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 00:24:37 | |
| USDMXN | 17.198 | 17.233 | 35.0 | 00:24:37 | |
| XRPUSD | 1.0345 | 1.0356 | 11.0 | 00:24:37 | |
| ZECUSD | 494.1 | 495.1 | 10.0 | 00:24:37 | |
| AAVEUSD | 89.0 | 89.7 | 7.0 | 00:24:37 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 00:24:37 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 00:24:37 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 00:24:37 | |
| DASHUSD | 30.7 | 31.0 | 2.3 | 00:24:37 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.6 | 00:24:37 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 00:24:37 | |
| LINKUSD | 8.18 | 8.26 | 8.0 | 00:24:37 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.2 | 00:24:37 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 00:24:37 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔