Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1226 | 1.1227 | 1.3 | 20:45:52 | |
| GBPUSD | 1.3461 | 1.3463 | 1.7 | 20:45:52 | |
| USDJPY | 157.73 | 157.75 | 2.3 | 20:45:52 | |
| USDCHF | 0.8153 | 0.8154 | 1.6 | 20:45:52 | |
| AUDUSD | 0.6945 | 0.6947 | 1.9 | 20:45:52 | |
| NZDUSD | 0.5605 | 0.5607 | 2.0 | 20:45:52 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 20:45:52 | |
| EURGBP | 0.8338 | 0.8340 | 1.8 | 20:45:52 | |
| EURJPY | 177.07 | 177.09 | 2.7 | 20:45:52 | |
| EURCHF | 0.9152 | 0.9154 | 1.9 | 20:45:52 | |
| EURAUD | 1.6161 | 1.6166 | 4.2 | 20:45:52 | |
| EURNZD | 2.0024 | 2.0027 | 2.8 | 20:45:52 | |
| EURCAD | 1.5708 | 1.5710 | 2.3 | 20:45:52 | |
| GBPJPY | 212.34 | 212.37 | 2.9 | 20:45:52 | |
| GBPCHF | 1.0975 | 1.0978 | 2.2 | 20:45:52 | |
| GBPAUD | 1.9382 | 1.9385 | 2.9 | 20:45:52 | |
| GBPNZD | 2.4012 | 2.4015 | 3.1 | 20:45:52 | |
| GBPCAD | 1.8836 | 1.8840 | 3.8 | 20:45:52 | |
| CHFJPY | 193.45 | 193.48 | 2.9 | 20:45:52 | |
| AUDJPY | 109.54 | 109.57 | 3.2 | 20:45:52 | |
| AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 20:45:52 | |
| AUDNZD | 1.2387 | 1.2390 | 2.7 | 20:45:52 | |
| AUDCAD | 0.9718 | 0.9720 | 2.8 | 20:45:52 | |
| NZDJPY | 88.41 | 88.44 | 2.2 | 20:45:52 | |
| NZDCHF | 0.4570 | 0.4571 | 1.6 | 20:45:52 | |
| NZDCAD | 0.7843 | 0.7846 | 2.4 | 20:45:52 | |
| CADJPY | 112.71 | 112.74 | 2.8 | 20:45:52 | |
| CADCHF | 0.5826 | 0.5828 | 1.6 | 20:45:52 | |
| XAGUSD | 52.40 | 52.45 | 5.2 | 20:45:52 | |
| XAUUSD | 4,101.8 | 4,102.1 | 3.0 | 20:45:52 | |
| AUS200 | 9,022 | 9,026 | 3.7 | 20:45:52 | |
| GER40 | 26,256 | 26,263 | 6.8 | 20:45:52 | |
| NAS100 | 26,772 | 26,775 | 3.0 | 20:45:52 | |
| US30 | 51,693 | 51,697 | 4.1 | 20:45:52 | |
| ADAUSD | 0.181 | 0.185 | 4.0 | 20:45:52 | |
| APTUSD | 0.544 | 0.644 | 100.3 | 20:45:52 | |
| ARBUSD | 0.155 | 0.162 | 6.8 | 20:45:52 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 20:45:52 | |
| BCHUSD | 273.2 | 275.7 | 24.4 | 20:45:52 | |
| BNBUSD | 692.8 | 694.8 | 20.0 | 20:45:52 | |
| BTCUSD | 76,097 | 76,128 | 3.1 | 20:45:52 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 20:45:52 | |
| ETCUSD | 6.89 | 6.99 | 10.0 | 20:45:52 | |
| ETHUSD | 2,249 | 2,252 | 2.3 | 20:45:52 | |
| EURMXN | 21.032 | 21.050 | 17.5 | 20:45:52 | |
| EURZAR | 18.4814 | 18.5009 | 194.8 | 20:45:52 | |
| FETUSD | 0.143 | 0.156 | 13.1 | 20:45:52 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 20:45:52 | |
| GBPMXN | 25.221 | 25.242 | 20.1 | 20:45:52 | |
| GBPZAR | 22.1609 | 22.1877 | 268.3 | 20:45:52 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.8 | 20:45:52 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.55 | 17.8 | 20:45:52 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 20:45:52 | |
| LTCUSD | 51.9 | 52.3 | 3.8 | 20:45:52 | |
| SOLUSD | 89.3 | 89.8 | 5.3 | 20:45:52 | |
| SUIUSD | 0.845 | 0.860 | 15.1 | 20:45:52 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 20:45:52 | |
| UNIUSD | 6.79 | 6.90 | 11.8 | 20:45:52 | |
| USDMXN | 18.738 | 18.746 | 8.3 | 20:45:52 | |
| USDZAR | 16.4627 | 16.4801 | 174.0 | 20:45:52 | |
| XBRUSD | 101.2 | 101.3 | 1.3 | 20:45:52 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.1 | 20:45:52 | |
| XRPUSD | 1.2335 | 1.2372 | 36.6 | 20:45:52 | |
| XTIUSD | 90.5 | 90.7 | 1.2 | 20:45:52 | |
| ZECUSD | 1,237.0 | 1,238.0 | 10.0 | 20:45:52 | |
| AAVEUSD | 127.9 | 128.6 | 7.0 | 20:45:52 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.100 | 8.5 | 20:45:52 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.47 | 10.2 | 20:45:52 | |
| AVAXUSD | 8.19 | 8.40 | 20.9 | 20:45:52 | |
| DASHUSD | 44.7 | 44.9 | 2.4 | 20:45:52 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0723 | 6.7 | 20:45:52 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 20:45:52 | |
| LINKUSD | 10.69 | 10.78 | 8.8 | 20:45:52 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 20:45:52 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.75 | 9.8 | 20:45:52 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).