Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1485 | 1.1486 | 1.2 | 11:49:50 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3389 | 1.7 | 11:49:50 | |
| USDJPY | 157.19 | 157.21 | 2.3 | 11:49:50 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.8229 | 1.6 | 11:49:50 | |
| AUDUSD | 0.7131 | 0.7133 | 1.9 | 11:49:50 | |
| NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 2.0 | 11:49:50 | |
| USDCAD | 1.4007 | 1.4009 | 2.1 | 11:49:50 | |
| EURGBP | 0.8578 | 0.8580 | 1.9 | 11:49:50 | |
| EURJPY | 180.55 | 180.57 | 2.7 | 11:49:50 | |
| EURCHF | 0.9449 | 0.9451 | 1.7 | 11:49:50 | |
| EURAUD | 1.6102 | 1.6105 | 2.9 | 11:49:50 | |
| EURNZD | 2.0035 | 2.0038 | 2.9 | 11:49:50 | |
| EURCAD | 1.6086 | 1.6089 | 2.2 | 11:49:50 | |
| GBPJPY | 210.45 | 210.48 | 2.9 | 11:49:50 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 2.2 | 11:49:50 | |
| GBPAUD | 1.8771 | 1.8774 | 2.9 | 11:49:50 | |
| GBPNZD | 2.3355 | 2.3358 | 2.5 | 11:49:50 | |
| GBPCAD | 1.8752 | 1.8755 | 3.7 | 11:49:50 | |
| CHFJPY | 191.09 | 191.12 | 2.6 | 11:49:50 | |
| AUDJPY | 112.10 | 112.13 | 2.5 | 11:49:50 | |
| AUDCHF | 0.5867 | 0.5869 | 1.5 | 11:49:50 | |
| AUDNZD | 1.2441 | 1.2444 | 2.4 | 11:49:50 | |
| AUDCAD | 0.9989 | 0.9992 | 2.8 | 11:49:50 | |
| NZDJPY | 90.10 | 90.13 | 2.2 | 11:49:50 | |
| NZDCHF | 0.4715 | 0.4717 | 1.6 | 11:49:50 | |
| NZDCAD | 0.8028 | 0.8030 | 2.2 | 11:49:50 | |
| CADJPY | 112.22 | 112.25 | 2.9 | 11:49:50 | |
| CADCHF | 0.5873 | 0.5875 | 1.6 | 11:49:50 | |
| XAGUSD | 66.23 | 66.28 | 5.2 | 11:49:50 | |
| XAUUSD | 4,356.0 | 4,356.3 | 3.0 | 11:49:50 | |
| AUS200 | 8,746 | 8,759 | 12.9 | 11:49:50 | |
| GER40 | 25,574 | 25,579 | 5.5 | 11:49:50 | |
| NAS100 | 29,973 | 29,976 | 3.0 | 11:49:50 | |
| US30 | 52,090 | 52,094 | 4.1 | 11:49:50 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.240 | 4.1 | 11:49:50 | |
| APTUSD | 0.714 | 0.821 | 106.4 | 11:49:50 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.8 | 11:49:50 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 11:49:50 | |
| BCHUSD | 259.3 | 261.7 | 24.4 | 11:49:50 | |
| BNBUSD | 780.2 | 782.2 | 20.0 | 11:49:50 | |
| BTCUSD | 83,744 | 83,775 | 3.1 | 11:49:50 | |
| DOTUSD | 1.13 | 1.22 | 8.4 | 11:49:50 | |
| ETCUSD | 8.67 | 8.78 | 10.2 | 11:49:50 | |
| ETHUSD | 2,701 | 2,703 | 2.4 | 11:49:50 | |
| EURMXN | 19.745 | 19.761 | 16.2 | 11:49:50 | |
| EURZAR | 18.6493 | 18.6637 | 144.1 | 11:49:50 | |
| FETUSD | 0.182 | 0.195 | 13.1 | 11:49:50 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.12 | 28.3 | 11:49:50 | |
| GBPMXN | 23.017 | 23.037 | 19.9 | 11:49:50 | |
| GBPZAR | 21.7345 | 21.7599 | 254.4 | 11:49:50 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.024 | 2.7 | 11:49:50 | |
| ICPUSD | 2.88 | 3.05 | 17.8 | 11:49:50 | |
| LTCUSD | 58.8 | 59.1 | 3.8 | 11:49:50 | |
| SOLUSD | 115.6 | 116.1 | 5.3 | 11:49:50 | |
| SUIUSD | 0.983 | 0.998 | 15.1 | 11:49:50 | |
| TRXUSD | 0.3442 | 0.3444 | 2.7 | 11:49:50 | |
| UNIUSD | 8.76 | 8.88 | 11.8 | 11:49:50 | |
| USDMXN | 17.195 | 17.204 | 8.4 | 11:49:50 | |
| USDZAR | 16.2342 | 16.2510 | 167.2 | 11:49:50 | |
| XBRUSD | 102.0 | 102.1 | 1.3 | 11:49:50 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.05 | 4.9 | 11:49:50 | |
| XRPUSD | 1.4791 | 1.4828 | 36.6 | 11:49:50 | |
| XTIUSD | 93.6 | 93.7 | 1.2 | 11:49:50 | |
| ZECUSD | 1,516.5 | 1,517.5 | 10.0 | 11:49:50 | |
| AAVEUSD | 141.4 | 142.1 | 7.0 | 11:49:50 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.116 | 8.5 | 11:49:50 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 11:49:50 | |
| AVAXUSD | 11.04 | 11.25 | 20.9 | 11:49:50 | |
| DASHUSD | 59.1 | 59.3 | 2.4 | 11:49:50 | |
| DOGEUSD | 0.0921 | 0.0928 | 6.9 | 11:49:50 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 4.6 | 11:49:50 | |
| LINKUSD | 12.80 | 12.89 | 8.8 | 11:49:50 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 11:49:50 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.32 | 10.2 | 11:49:50 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).