Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 10:51:16 | |
| GBPUSD | 1.3380 | 1.3382 | 1.7 | 10:51:16 | |
| USDJPY | 157.22 | 157.24 | 2.3 | 10:51:16 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.8228 | 1.6 | 10:51:16 | |
| AUDUSD | 0.7126 | 0.7128 | 1.8 | 10:51:16 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 10:51:16 | |
| USDCAD | 1.4012 | 1.4014 | 2.1 | 10:51:16 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8579 | 1.9 | 10:51:16 | |
| EURJPY | 180.48 | 180.50 | 2.7 | 10:51:16 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 1.8 | 10:51:16 | |
| EURAUD | 1.6104 | 1.6107 | 2.9 | 10:51:16 | |
| EURNZD | 2.0060 | 2.0063 | 3.0 | 10:51:16 | |
| EURCAD | 1.6083 | 1.6085 | 2.3 | 10:51:16 | |
| GBPJPY | 210.38 | 210.40 | 2.8 | 10:51:16 | |
| GBPCHF | 1.1008 | 1.1010 | 2.5 | 10:51:16 | |
| GBPAUD | 1.8773 | 1.8776 | 2.9 | 10:51:16 | |
| GBPNZD | 2.3385 | 2.3388 | 2.6 | 10:51:16 | |
| GBPCAD | 1.8747 | 1.8751 | 4.0 | 10:51:16 | |
| CHFJPY | 191.14 | 191.17 | 2.6 | 10:51:16 | |
| AUDJPY | 112.04 | 112.07 | 2.5 | 10:51:16 | |
| AUDCHF | 0.5863 | 0.5864 | 1.5 | 10:51:16 | |
| AUDNZD | 1.2455 | 1.2458 | 2.4 | 10:51:16 | |
| AUDCAD | 0.9985 | 0.9988 | 2.8 | 10:51:16 | |
| NZDJPY | 89.95 | 89.98 | 2.2 | 10:51:16 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.6 | 10:51:16 | |
| NZDCAD | 0.8016 | 0.8018 | 2.2 | 10:51:16 | |
| CADJPY | 112.21 | 112.24 | 2.9 | 10:51:16 | |
| CADCHF | 0.5871 | 0.5872 | 1.6 | 10:51:16 | |
| XAGUSD | 65.97 | 66.02 | 4.9 | 10:51:16 | |
| XAUUSD | 4,348.5 | 4,348.8 | 3.0 | 10:51:16 | |
| AUS200 | 8,733 | 8,746 | 12.7 | 10:51:16 | |
| GER40 | 25,488 | 25,493 | 5.5 | 10:51:16 | |
| NAS100 | 29,903 | 29,906 | 3.0 | 10:51:16 | |
| US30 | 52,031 | 52,035 | 4.1 | 10:51:16 | |
| ADAUSD | 0.230 | 0.234 | 4.1 | 10:51:16 | |
| APTUSD | 0.717 | 0.824 | 106.4 | 10:51:16 | |
| ARBUSD | 0.210 | 0.217 | 6.8 | 10:51:16 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 10:51:16 | |
| BCHUSD | 253.3 | 255.7 | 24.4 | 10:51:16 | |
| BNBUSD | 767.3 | 769.3 | 20.0 | 10:51:16 | |
| BTCUSD | 81,586 | 81,616 | 3.0 | 10:51:16 | |
| DOTUSD | 1.12 | 1.20 | 8.4 | 10:51:16 | |
| ETCUSD | 8.49 | 8.59 | 10.1 | 10:51:16 | |
| ETHUSD | 2,654 | 2,656 | 2.3 | 10:51:16 | |
| EURMXN | 19.757 | 19.774 | 16.7 | 10:51:16 | |
| EURZAR | 18.6237 | 18.6378 | 140.5 | 10:51:16 | |
| FETUSD | 0.177 | 0.190 | 13.0 | 10:51:16 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.3 | 10:51:16 | |
| GBPMXN | 23.032 | 23.051 | 19.4 | 10:51:16 | |
| GBPZAR | 21.7040 | 21.7315 | 275.5 | 10:51:16 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.8 | 10:51:16 | |
| ICPUSD | 2.84 | 3.02 | 17.8 | 10:51:16 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 10:51:16 | |
| SOLUSD | 111.5 | 112.0 | 5.2 | 10:51:16 | |
| SUIUSD | 0.951 | 0.967 | 15.2 | 10:51:16 | |
| TRXUSD | 0.3430 | 0.3433 | 2.7 | 10:51:16 | |
| UNIUSD | 8.57 | 8.69 | 11.8 | 10:51:16 | |
| USDMXN | 17.216 | 17.224 | 8.0 | 10:51:16 | |
| USDZAR | 16.2229 | 16.2395 | 165.2 | 10:51:16 | |
| XBRUSD | 102.0 | 102.2 | 1.3 | 10:51:16 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.05 | 4.9 | 10:51:16 | |
| XRPUSD | 1.4365 | 1.4402 | 36.6 | 10:51:16 | |
| XTIUSD | 93.8 | 93.9 | 1.1 | 10:51:16 | |
| ZECUSD | 1,486.7 | 1,487.7 | 10.0 | 10:51:16 | |
| AAVEUSD | 138.1 | 138.8 | 7.0 | 10:51:16 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 10:51:16 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.2 | 10:51:16 | |
| AVAXUSD | 10.84 | 11.05 | 21.3 | 10:51:16 | |
| DASHUSD | 56.8 | 57.1 | 2.4 | 10:51:16 | |
| DOGEUSD | 0.0890 | 0.0897 | 6.9 | 10:51:16 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 10:51:16 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 10:51:16 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.1 | 10:51:16 | |
| NEARUSD | 4.24 | 4.34 | 10.2 | 10:51:16 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).