Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1226 | 1.1227 | 1.3 | 20:46:37 | |
| GBPUSD | 1.3460 | 1.3461 | 1.7 | 20:46:37 | |
| USDJPY | 157.74 | 157.76 | 2.3 | 20:46:37 | |
| USDCHF | 0.8152 | 0.8154 | 1.6 | 20:46:37 | |
| AUDUSD | 0.6943 | 0.6945 | 1.8 | 20:46:37 | |
| NZDUSD | 0.5604 | 0.5606 | 2.0 | 20:46:37 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 20:46:37 | |
| EURGBP | 0.8340 | 0.8341 | 1.9 | 20:46:37 | |
| EURJPY | 177.08 | 177.11 | 2.7 | 20:46:37 | |
| EURCHF | 0.9152 | 0.9154 | 1.9 | 20:46:37 | |
| EURAUD | 1.6165 | 1.6170 | 4.2 | 20:46:37 | |
| EURNZD | 2.0030 | 2.0033 | 3.2 | 20:46:37 | |
| EURCAD | 1.5709 | 1.5711 | 2.3 | 20:46:37 | |
| GBPJPY | 212.32 | 212.35 | 2.9 | 20:46:37 | |
| GBPCHF | 1.0973 | 1.0976 | 2.7 | 20:46:37 | |
| GBPAUD | 1.9383 | 1.9386 | 2.9 | 20:46:37 | |
| GBPNZD | 2.4014 | 2.4018 | 3.8 | 20:46:37 | |
| GBPCAD | 1.8834 | 1.8838 | 4.4 | 20:46:37 | |
| CHFJPY | 193.47 | 193.50 | 2.9 | 20:46:37 | |
| AUDJPY | 109.52 | 109.56 | 3.2 | 20:46:37 | |
| AUDCHF | 0.5661 | 0.5662 | 1.5 | 20:46:37 | |
| AUDNZD | 1.2388 | 1.2390 | 2.9 | 20:46:37 | |
| AUDCAD | 0.9716 | 0.9718 | 2.8 | 20:46:37 | |
| NZDJPY | 88.40 | 88.42 | 2.4 | 20:46:37 | |
| NZDCHF | 0.4568 | 0.4570 | 1.8 | 20:46:37 | |
| NZDCAD | 0.7842 | 0.7844 | 2.6 | 20:46:37 | |
| CADJPY | 112.72 | 112.75 | 2.9 | 20:46:37 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 1.6 | 20:46:37 | |
| XAGUSD | 52.35 | 52.40 | 5.2 | 20:46:37 | |
| XAUUSD | 4,098.9 | 4,099.2 | 3.0 | 20:46:37 | |
| AUS200 | 9,019 | 9,023 | 3.7 | 20:46:37 | |
| GER40 | 26,245 | 26,252 | 6.8 | 20:46:37 | |
| NAS100 | 26,749 | 26,752 | 3.0 | 20:46:37 | |
| US30 | 51,680 | 51,684 | 4.1 | 20:46:37 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.0 | 20:46:37 | |
| APTUSD | 0.543 | 0.643 | 100.4 | 20:46:37 | |
| ARBUSD | 0.155 | 0.161 | 6.7 | 20:46:37 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 20:46:37 | |
| BCHUSD | 272.5 | 275.0 | 24.4 | 20:46:37 | |
| BNBUSD | 692.3 | 694.3 | 20.0 | 20:46:37 | |
| BTCUSD | 76,040 | 76,070 | 3.0 | 20:46:37 | |
| DOTUSD | 0.87 | 0.96 | 8.4 | 20:46:37 | |
| ETCUSD | 6.88 | 6.98 | 10.1 | 20:46:37 | |
| ETHUSD | 2,246 | 2,249 | 2.3 | 20:46:37 | |
| EURMXN | 21.033 | 21.049 | 16.0 | 20:46:37 | |
| EURZAR | 18.4862 | 18.5053 | 191.2 | 20:46:37 | |
| FETUSD | 0.143 | 0.156 | 13.0 | 20:46:37 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.3 | 20:46:37 | |
| GBPMXN | 25.217 | 25.237 | 20.1 | 20:46:37 | |
| GBPZAR | 22.1633 | 22.1913 | 279.3 | 20:46:37 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 20:46:37 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.55 | 17.7 | 20:46:37 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 20:46:37 | |
| LTCUSD | 51.9 | 52.2 | 3.8 | 20:46:37 | |
| SOLUSD | 89.2 | 89.7 | 5.3 | 20:46:37 | |
| SUIUSD | 0.844 | 0.859 | 15.1 | 20:46:37 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 20:46:37 | |
| UNIUSD | 6.77 | 6.89 | 11.7 | 20:46:37 | |
| USDMXN | 18.738 | 18.746 | 7.8 | 20:46:37 | |
| USDZAR | 16.4665 | 16.4837 | 172.5 | 20:46:37 | |
| XBRUSD | 101.3 | 101.4 | 1.3 | 20:46:37 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.2 | 20:46:37 | |
| XRPUSD | 1.2315 | 1.2352 | 36.6 | 20:46:37 | |
| XTIUSD | 90.6 | 90.7 | 1.2 | 20:46:37 | |
| ZECUSD | 1,234.9 | 1,235.9 | 10.0 | 20:46:37 | |
| AAVEUSD | 127.7 | 128.4 | 7.0 | 20:46:37 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.100 | 8.5 | 20:46:37 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.48 | 10.2 | 20:46:37 | |
| AVAXUSD | 8.19 | 8.40 | 20.9 | 20:46:37 | |
| DASHUSD | 44.7 | 44.9 | 2.4 | 20:46:37 | |
| DOGEUSD | 0.0716 | 0.0723 | 6.7 | 20:46:37 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 20:46:37 | |
| LINKUSD | 10.68 | 10.76 | 8.8 | 20:46:37 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 20:46:37 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 9.8 | 20:46:37 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).