交易品种 预警 卖价 买价 点差 (点-pip) 时间 (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1523 1.1524 1.2 22:22:30
GBPUSD 1.3456 1.3458 1.7 22:22:30
USDJPY 158.34 158.37 2.3 22:22:30
USDCHF 0.8120 0.8121 1.6 22:22:30
AUDUSD 0.7034 0.7036 1.9 22:22:30
NZDUSD 0.5874 0.5876 2.0 22:22:30
USDCAD 1.4014 1.4016 2.1 22:22:30
EURGBP 0.8563 0.8564 1.9 22:22:30
EURJPY 182.47 182.50 2.5 22:22:30
EURCHF 0.9357 0.9359 1.7 22:22:30
EURAUD 1.6380 1.6383 2.9 22:22:30
EURNZD 1.9616 1.9619 3.0 22:22:30
EURCAD 1.6147 1.6149 2.3 22:22:30
GBPJPY 213.09 213.12 2.7 22:22:30
GBPCHF 1.0927 1.0929 2.5 22:22:30
GBPAUD 1.9128 1.9131 2.9 22:22:30
GBPNZD 2.2907 2.2909 2.7 22:22:30
GBPCAD 1.8856 1.8859 3.7 22:22:30
CHFJPY 195.00 195.02 2.6 22:22:30
AUDJPY 111.39 111.41 2.5 22:22:30
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 22:22:30
AUDNZD 1.1974 1.1976 2.3 22:22:30
AUDCAD 0.9857 0.9859 2.8 22:22:30
NZDJPY 93.00 93.03 2.4 22:22:30
NZDCHF 0.4769 0.4771 1.7 22:22:30
NZDCAD 0.8230 0.8233 2.3 22:22:30
CADJPY 112.99 113.02 2.9 22:22:30
CADCHF 0.5794 0.5796 1.7 22:22:30
XAGUSD 61.67 61.73 6.1 22:22:30
XAUUSD 4,245.8 4,246.1 3.0 22:22:30
AUS200 9,251 9,263 12.7 22:22:30
GER40 26,177 26,185 8.4 22:22:30
NAS100 29,433 29,435 2.8 22:22:30
US30 53,997 54,001 4.1 22:22:30
ADAUSD 0.201 0.205 4.1 22:22:30
APTUSD 0.533 0.640 106.4 22:22:30
ARBUSD 0.076 0.083 6.7 22:22:30
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 22:22:30
BCHUSD 212.5 215.0 24.4 22:22:30
BNBUSD 589.9 591.9 20.0 22:22:30
BTCUSD 64,381 64,410 2.9 22:22:30
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:22:30
ETCUSD 6.43 6.52 9.2 22:22:30
ETHUSD 1,907 1,909 2.3 22:22:30
EURMXN 19.817 19.833 15.4 22:22:30
EURZAR 18.8131 18.8290 159.0 22:22:30
FETUSD 0.131 0.144 13.0 22:22:30
FILUSD 0.57 0.84 27.8 22:22:30
GBPMXN 23.142 23.161 19.8 22:22:30
GBPZAR 21.9647 21.9918 270.2 22:22:30
GRTUSD 0.013 0.016 2.8 22:22:30
ICPUSD 2.00 2.19 19.0 22:22:30
LRCUSD 0.004 0.017 12.7 22:22:30
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 22:22:30
SOLUSD 72.5 73.0 5.3 22:22:30
SUIUSD 0.669 0.684 15.1 22:22:30
TRXUSD 0.3266 0.3268 2.7 22:22:30
UNIUSD 3.96 4.06 9.8 22:22:30
USDMXN 17.200 17.208 7.8 22:22:30
USDZAR 16.3238 16.3406 168.0 22:22:30
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 22:22:30
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 22:22:30
XRPUSD 1.0333 1.0366 33.3 22:22:30
XTIUSD 76.9 77.0 1.1 22:22:30
ZECUSD 494.2 495.2 10.0 22:22:30
AAVEUSD 88.8 89.5 7.0 22:22:30
ALGOUSD 0.086 0.094 7.3 22:22:30
ATOMUSD 1.32 1.41 9.7 22:22:30
AVAXUSD 6.36 6.56 20.5 22:22:30
DASHUSD 30.7 30.9 2.4 22:22:30
DOGEUSD 0.0685 0.0691 6.6 22:22:30
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:22:30
LINKUSD 8.20 8.28 8.0 22:22:30
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 22:22:30
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 22:22:30
FTMUSD - - - -
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)