लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1526 | 5.0 | 00:27:46 | |
| GBPUSD | 1.3450 | 1.3460 | 9.2 | 00:27:46 | |
| USDJPY | 158.42 | 158.47 | 4.6 | 00:27:46 | |
| USDCHF | 0.8121 | 0.8128 | 7.4 | 00:27:46 | |
| AUDUSD | 0.7031 | 0.7037 | 5.4 | 00:27:46 | |
| NZDUSD | 0.5868 | 0.5874 | 6.2 | 00:27:46 | |
| USDCAD | 1.4009 | 1.4014 | 4.9 | 00:27:46 | |
| EURGBP | 0.8562 | 0.8569 | 6.5 | 00:27:46 | |
| EURJPY | 182.54 | 182.63 | 9.1 | 00:27:46 | |
| EURCHF | 0.9357 | 0.9367 | 10.3 | 00:27:46 | |
| EURAUD | 1.6375 | 1.6388 | 13.7 | 00:27:46 | |
| EURNZD | 1.9611 | 1.9643 | 31.7 | 00:27:46 | |
| EURCAD | 1.6137 | 1.6150 | 12.8 | 00:27:46 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.27 | 14.4 | 00:27:46 | |
| GBPCHF | 1.0923 | 1.0938 | 14.7 | 00:27:46 | |
| GBPAUD | 1.9122 | 1.9136 | 13.4 | 00:27:46 | |
| GBPNZD | 2.2901 | 2.2939 | 38.0 | 00:27:46 | |
| GBPCAD | 1.8839 | 1.8862 | 22.7 | 00:27:46 | |
| CHFJPY | 194.99 | 195.12 | 12.8 | 00:27:46 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.48 | 6.2 | 00:27:46 | |
| AUDCHF | 0.5710 | 0.5715 | 5.5 | 00:27:46 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1987 | 14.4 | 00:27:46 | |
| AUDCAD | 0.9848 | 0.9861 | 12.8 | 00:27:46 | |
| NZDJPY | 92.96 | 93.09 | 13.0 | 00:27:46 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4772 | 5.6 | 00:27:46 | |
| NZDCAD | 0.8221 | 0.8230 | 8.8 | 00:27:46 | |
| CADJPY | 113.05 | 113.16 | 11.5 | 00:27:46 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5801 | 4.7 | 00:27:46 | |
| ADAUSD | 0.201 | 0.206 | 4.1 | 00:27:46 | |
| APTUSD | 0.538 | 0.645 | 106.4 | 00:27:46 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 00:27:46 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 00:27:46 | |
| BCHUSD | 211.8 | 214.3 | 24.4 | 00:27:46 | |
| BNBUSD | 591.0 | 593.0 | 20.0 | 00:27:46 | |
| BTCUSD | 64,391 | 64,420 | 2.9 | 00:27:46 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 00:27:46 | |
| ETCUSD | 6.48 | 6.57 | 9.2 | 00:27:46 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,908 | 2.4 | 00:27:46 | |
| EURMXN | 19.810 | 19.860 | 50.0 | 00:27:46 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.1 | 00:27:46 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 00:27:46 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.186 | 41.7 | 00:27:46 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.8 | 00:27:46 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 00:27:46 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 00:27:46 | |
| LTCUSD | 45.4 | 45.7 | 3.8 | 00:27:46 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 00:27:46 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 00:27:46 | |
| TRXUSD | 0.3266 | 0.3268 | 2.7 | 00:27:46 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.06 | 9.8 | 00:27:46 | |
| USDMXN | 17.198 | 17.233 | 35.0 | 00:27:46 | |
| XRPUSD | 1.0349 | 1.0360 | 11.0 | 00:27:46 | |
| ZECUSD | 494.0 | 495.0 | 10.0 | 00:27:46 | |
| AAVEUSD | 89.1 | 89.8 | 7.0 | 00:27:46 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 00:27:46 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 00:27:46 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 00:27:46 | |
| DASHUSD | 30.8 | 31.0 | 2.4 | 00:27:46 | |
| DOGEUSD | 0.0687 | 0.0694 | 6.5 | 00:27:46 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 00:27:46 | |
| LINKUSD | 8.18 | 8.26 | 8.0 | 00:27:46 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 00:27:46 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 00:27:46 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।