实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1225 | 1.1227 | 1.3 | 20:46:46 | |
| GBPUSD | 1.3459 | 1.3461 | 1.7 | 20:46:46 | |
| USDJPY | 157.75 | 157.78 | 2.3 | 20:46:46 | |
| USDCHF | 0.8153 | 0.8154 | 1.6 | 20:46:46 | |
| AUDUSD | 0.6943 | 0.6945 | 1.9 | 20:46:46 | |
| NZDUSD | 0.5604 | 0.5606 | 1.9 | 20:46:46 | |
| USDCAD | 1.3995 | 1.3997 | 2.1 | 20:46:46 | |
| EURGBP | 0.8340 | 0.8341 | 1.9 | 20:46:46 | |
| EURJPY | 177.09 | 177.12 | 2.7 | 20:46:46 | |
| EURCHF | 0.9152 | 0.9154 | 1.8 | 20:46:46 | |
| EURAUD | 1.6164 | 1.6169 | 4.2 | 20:46:46 | |
| EURNZD | 2.0029 | 2.0032 | 3.1 | 20:46:46 | |
| EURCAD | 1.5708 | 1.5711 | 2.3 | 20:46:46 | |
| GBPJPY | 212.33 | 212.36 | 2.8 | 20:46:46 | |
| GBPCHF | 1.0973 | 1.0976 | 2.6 | 20:46:46 | |
| GBPAUD | 1.9382 | 1.9385 | 2.9 | 20:46:46 | |
| GBPNZD | 2.4014 | 2.4017 | 3.5 | 20:46:46 | |
| GBPCAD | 1.8833 | 1.8838 | 4.4 | 20:46:46 | |
| CHFJPY | 193.48 | 193.51 | 2.9 | 20:46:46 | |
| AUDJPY | 109.54 | 109.57 | 3.2 | 20:46:46 | |
| AUDCHF | 0.5661 | 0.5663 | 1.5 | 20:46:46 | |
| AUDNZD | 1.2388 | 1.2391 | 2.6 | 20:46:46 | |
| AUDCAD | 0.9716 | 0.9719 | 2.8 | 20:46:46 | |
| NZDJPY | 88.40 | 88.43 | 2.3 | 20:46:46 | |
| NZDCHF | 0.4568 | 0.4570 | 1.7 | 20:46:46 | |
| NZDCAD | 0.7842 | 0.7844 | 2.5 | 20:46:46 | |
| CADJPY | 112.72 | 112.75 | 2.9 | 20:46:46 | |
| CADCHF | 0.5826 | 0.5827 | 1.6 | 20:46:46 | |
| XAGUSD | 52.36 | 52.41 | 5.2 | 20:46:46 | |
| XAUUSD | 4,099.1 | 4,099.4 | 2.9 | 20:46:46 | |
| AUS200 | 9,020 | 9,024 | 3.7 | 20:46:46 | |
| GER40 | 26,248 | 26,255 | 6.8 | 20:46:46 | |
| NAS100 | 26,759 | 26,762 | 3.0 | 20:46:46 | |
| US30 | 51,684 | 51,688 | 4.1 | 20:46:46 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.0 | 20:46:46 | |
| APTUSD | 0.543 | 0.643 | 100.3 | 20:46:46 | |
| ARBUSD | 0.155 | 0.161 | 6.7 | 20:46:46 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 20:46:46 | |
| BCHUSD | 272.7 | 275.1 | 24.4 | 20:46:46 | |
| BNBUSD | 692.3 | 694.3 | 20.0 | 20:46:46 | |
| BTCUSD | 76,043 | 76,074 | 3.1 | 20:46:46 | |
| DOTUSD | 0.87 | 0.96 | 8.4 | 20:46:46 | |
| ETCUSD | 6.88 | 6.98 | 10.1 | 20:46:46 | |
| ETHUSD | 2,247 | 2,249 | 2.3 | 20:46:46 | |
| EURMXN | 21.031 | 21.047 | 15.9 | 20:46:46 | |
| EURZAR | 18.4855 | 18.5040 | 185.9 | 20:46:46 | |
| FETUSD | 0.143 | 0.156 | 13.0 | 20:46:46 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.3 | 20:46:46 | |
| GBPMXN | 25.216 | 25.236 | 20.1 | 20:46:46 | |
| GBPZAR | 22.1626 | 22.1896 | 270.4 | 20:46:46 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 20:46:46 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.55 | 17.7 | 20:46:46 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 20:46:46 | |
| LTCUSD | 51.9 | 52.2 | 3.8 | 20:46:46 | |
| SOLUSD | 89.2 | 89.7 | 5.3 | 20:46:46 | |
| SUIUSD | 0.844 | 0.859 | 15.1 | 20:46:46 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 20:46:46 | |
| UNIUSD | 6.77 | 6.89 | 11.7 | 20:46:46 | |
| USDMXN | 18.738 | 18.746 | 7.7 | 20:46:46 | |
| USDZAR | 16.4666 | 16.4838 | 171.9 | 20:46:46 | |
| XBRUSD | 101.3 | 101.4 | 1.3 | 20:46:46 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.2 | 20:46:46 | |
| XRPUSD | 1.2317 | 1.2353 | 36.6 | 20:46:46 | |
| XTIUSD | 90.6 | 90.7 | 1.2 | 20:46:46 | |
| ZECUSD | 1,235.5 | 1,236.5 | 10.0 | 20:46:46 | |
| AAVEUSD | 127.7 | 128.4 | 7.0 | 20:46:46 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.100 | 8.5 | 20:46:46 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.47 | 10.2 | 20:46:46 | |
| AVAXUSD | 8.19 | 8.40 | 20.9 | 20:46:46 | |
| DASHUSD | 44.7 | 44.9 | 2.4 | 20:46:46 | |
| DOGEUSD | 0.0716 | 0.0723 | 6.8 | 20:46:46 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 20:46:46 | |
| LINKUSD | 10.68 | 10.76 | 8.8 | 20:46:46 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 20:46:46 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 9.8 | 20:46:46 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)