লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1519 | 1.1520 | 1.3 | 23:23:22 | |
| GBPUSD | 1.3448 | 1.3450 | 1.7 | 23:23:22 | |
| USDJPY | 158.49 | 158.51 | 2.3 | 23:23:22 | |
| USDCHF | 0.8126 | 0.8128 | 1.6 | 23:23:22 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.9 | 23:23:22 | |
| NZDUSD | 0.5867 | 0.5869 | 2.0 | 23:23:22 | |
| USDCAD | 1.4017 | 1.4019 | 2.1 | 23:23:22 | |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8567 | 1.8 | 23:23:22 | |
| EURJPY | 182.57 | 182.59 | 2.5 | 23:23:22 | |
| EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 1.9 | 23:23:22 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6386 | 2.9 | 23:23:22 | |
| EURNZD | 1.9631 | 1.9633 | 2.9 | 23:23:22 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.3 | 23:23:22 | |
| GBPJPY | 213.15 | 213.17 | 2.7 | 23:23:22 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.4 | 23:23:22 | |
| GBPAUD | 1.9127 | 1.9130 | 2.9 | 23:23:22 | |
| GBPNZD | 2.2917 | 2.2920 | 2.9 | 23:23:22 | |
| GBPCAD | 1.8849 | 1.8853 | 3.7 | 23:23:22 | |
| CHFJPY | 195.02 | 195.05 | 2.6 | 23:23:22 | |
| AUDJPY | 111.42 | 111.45 | 2.5 | 23:23:22 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 23:23:22 | |
| AUDNZD | 1.1980 | 1.1982 | 2.3 | 23:23:22 | |
| AUDCAD | 0.9853 | 0.9856 | 2.8 | 23:23:22 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.01 | 2.2 | 23:23:22 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4769 | 1.6 | 23:23:22 | |
| NZDCAD | 0.8223 | 0.8226 | 2.5 | 23:23:22 | |
| CADJPY | 113.07 | 113.09 | 2.9 | 23:23:22 | |
| CADCHF | 0.5797 | 0.5799 | 1.8 | 23:23:22 | |
| XAGUSD | 61.58 | 61.64 | 5.9 | 23:23:22 | |
| XAUUSD | 4,243.3 | 4,243.6 | 2.9 | 23:23:22 | |
| AUS200 | 9,240 | 9,253 | 12.7 | 23:23:22 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 23:23:22 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 23:23:22 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 23:23:22 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23:23:22 | |
| BCHUSD | 211.9 | 214.4 | 24.4 | 23:23:22 | |
| BNBUSD | 590.1 | 592.1 | 20.0 | 23:23:22 | |
| BTCUSD | 64,426 | 64,455 | 2.9 | 23:23:22 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 23:23:22 | |
| ETCUSD | 6.46 | 6.56 | 9.7 | 23:23:22 | |
| ETHUSD | 1,906 | 1,908 | 2.3 | 23:23:22 | |
| EURMXN | 19.820 | 19.836 | 16.7 | 23:23:22 | |
| EURZAR | 18.8394 | 18.8561 | 167.8 | 23:23:22 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 23:23:22 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 23:23:22 | |
| GBPMXN | 23.140 | 23.157 | 17.7 | 23:23:22 | |
| GBPZAR | 21.9888 | 22.0176 | 288.1 | 23:23:22 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 23:23:22 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.18 | 19.0 | 23:23:22 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 23:23:22 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 23:23:22 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.2 | 5.3 | 23:23:22 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.683 | 15.1 | 23:23:22 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 23:23:22 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 23:23:22 | |
| USDMXN | 17.208 | 17.216 | 8.0 | 23:23:22 | |
| USDZAR | 16.3518 | 16.3698 | 179.2 | 23:23:22 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.3 | 23:23:22 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.8 | 23:23:22 | |
| XRPUSD | 1.0330 | 1.0363 | 33.7 | 23:23:22 | |
| XTIUSD | 77.1 | 77.2 | 1.2 | 23:23:22 | |
| ZECUSD | 494.0 | 495.0 | 10.0 | 23:23:22 | |
| AAVEUSD | 88.6 | 89.3 | 7.0 | 23:23:22 | |
| ALGOUSD | 0.087 | 0.094 | 7.3 | 23:23:22 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 23:23:22 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 23:23:22 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.9 | 2.4 | 23:23:22 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.6 | 23:23:22 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 23:23:22 | |
| LINKUSD | 8.17 | 8.25 | 8.0 | 23:23:22 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 23:23:22 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.9 | 23:23:22 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।